
S-Shape Şerit LED – 7 mm, 60 LED/m
- Voltaj
- 12V DC
- Güç
- 5 – 7 W/m
- LED yoğunluğu
- 60 LED/m

120 LED/m ile daha yoğun ve kesintisiz ışık çizgisi. Dar alüminyum profiller ve mimari detaylar için.
Metre başına 120 adet SMD2835 LED ile donatılan bu seri, 8 mm genişliğindeki PCB yapısıyla dar alüminyum profillere uyum sağlar. İç mekân dekorasyon ve mimari aydınlatma projeleri için 12V, 24V ve 48V seçenekleriyle üretilir. 48V seçeneği yalnız 3000K, 4000K ve 6500K beyazda üretilir; daha az voltaj düşümü ve daha uzun besleme hattı için tercih edilir.
Bu ürünü WhatsApp'tan sorun| Model | FLS-812012 (12V) · FLS-812024 (24V) |
|---|---|
| Voltaj | 12V DC / 24V DC / 48V DC |
| Güç | 18 W/m |
| Güç (48V) | 12 W/m (standart) |
| Özel güç (48V) | Farklı güçlerde üretilir; en az 300 metre |
| LED yoğunluğu | 120 LED/m |
| LED tipi | SMD2835 |
| PCB genişliği | 8 mm |
| Kesim aralığı | 25 mm (12V) · 50 mm (24V) · 50 mm (48V) |
| Koruma sınıfı | IP20 (iç mekân) |
| Rulo uzunluğu | 10 m / 50 m |
| Işık renkleri | 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · 10000K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber (48V: yalnız 3000K · 4000K · 6500K) |
| CRI | 80 |
| Montaj | Çift taraflı bant |
| 48V adaptör | 48V DC adaptör gerekir; 12V ve 24V adaptörle kullanılmaz. 48V adaptör ürün yelpazemizde yoktur. |
| Garanti | 3 yıl |
Ayrıntılı değerler ve montaj bilgileri datasheet'te yer alır. Farklı voltaj, renk, güç, ölçü, uzunluk ve kablo seçenekleri için bize yazın.
Üretici: Kuantum Aydınlatma ve Elektronik San. Tic. A.Ş., Kayseri.
Perakende satış: FLS-812012/24 kuantumled.com'da online satın alınabilir.
Bayi siparişlerinde bu kodları kullanabilirsiniz. Koda tıklayınca kopyalanır.
| Işık rengi | 10 m 12V | 10 m 24V | 10 m 48V | 50 m 12V | 50 m 24V | 50 m 48V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | — | — | ||||
| 3000K | ||||||
| 4000K | ||||||
| 6500K | ||||||
| 10000K | — | — | ||||
| Kırmızı | — | — | ||||
| Yeşil | — | — | ||||
| Mavi | — | — | ||||
| Amber | — | — |
220V ürünlerin metre fiyatı düşüktür ve adaptör gerektirmez. Ama insanlara yakın, ıslak, ölçüye özel ve kısılacak projelerde toplam maliyeti ve riski düşük gerilim azaltır.
Ölçüler, elektriksel değerler, bağlantı ve montaj bilgileri. PDF · mobilde doğrudan açılır.




Sitenin çalışması için zorunlu kayıtları kullanıyoruz. İzin verirseniz, siteyi geliştirmek için Google Analytics ile anonim kullanım istatistikleri toplarız. Çerez politikası